Tarifs de nos gîtes

Voir le gîte d'OgeuVoir le gîte d'AsaspVoir le gîte de Buziet
Tarifs 2023-2024 à la semaine
Saison Du Au Tarif
Basse Saison 30 septembre 2023 20 octobre 2023 350 €
Moyenne saison 21 octobre 2023 3 novembre 2023 400 €
Basse Saison 4 novembre 2023 22 décembre 2023 350 €
Moyenne saison 23 décembre 2023 5 janvier 2024 450 €
Basse Saison 6 janvier 2024 9 février 2024 350 €
Moyenne saison 10 février 2024 8 mars 2024 400 €
Basse Saison 9 mars 2024 5 avril 2024 350 €
Moyenne saison 6 avril 2024 31 mai 2024 400 €
Moyenne saison 1 juin 2024 28 juin 2024 450 €
Haute saison 29 juin 2024 12 juillet 2024 550 €
Très haute saison 13 juillet 2024 23 août 2024 650 €
Haute saison 24 août 2024 30 août 2024 550 €
Moyenne saison 31 août 2024 20 septembre 2024 450 €
Moyenne saison 21 septembre 2024 27 septembre 2024 400 €
Basse Saison 28 septembre 2024 18 octobre 2024 350 €
Moyenne saison 19 octobre 2024 1 novembre 2024 400 €
Basse Saison 2 novembre 2024 20 décembre 2024 350 €
Moyenne saison 21 décembre 2024 5 janvier 2025 450 €
Durant tout l'été, les locations à la semaine pour le gîte d'Asasp se font du dimanche au dimanche. Pour les autres périodes, les locations à la semaine se font du samedi au samedi.
Paiement par chèque, virement bancaire ou espèces, pas de carte bancaire.
La taxe de séjour est de 1,15 € par personne de plus de 13 ans et par jour

Tarifs courts séjours

2 nuits : 250€
3 nuits : 280€



Ces prix incluent:
- les draps, serviettes de toilette et les torchons,
- le gaz,
- un forfait de consommation électrique de 8 kW par jour, au delà, la consommation électrique vous sera facturée au tarif EDF en vigueur,
- l'eau

Pour l'agrément d'une ambiance au coin du feu, des bûches sont à votre disposition pour quelques euros (gîte d'Asasp uniquement).
Une caution de 400 € vous sera demandée, nous serons heureux de vous la restituer en fin de séjour après l'inventaire de départ.
Service optionnel: Ménage 50 €