Tarifs 2020 à la semaine | |||
Saison | Du | Au | Tarif |
Basse Saison | 4 janvier 2020 | 8 février 2020 | 300 € |
Moyenne saison | 8 février 2020 | 7 mars 2020 | 400 € |
Basse Saison | 7 mars 2020 | 4 avril 2020 | 300 € |
Moyenne saison | 4 avril 2020 | 2 mai 2020 | 400 € |
Basse Saison | 2 mai 2020 | 6 juin 2020 | 300 € |
Moyenne saison | 6 juin 2020 | 4 juillet 2020 | 400 € |
Haute saison | 4 juillet 2020 | 18 juillet 2020 | 500 € |
Très haute saison | 18 juillet 2020 | 29 août 2020 | 600 € |
Haute saison | 29 août 2020 | 5 septembre 2020 | 500 € |
Moyenne saison | 5 septembre 2020 | 3 octobre 2020 | 400 € |
Basse Saison | 3 octobre 2020 | 17 octobre 2020 | 300 € |
Moyenne saison | 17 octobre 2020 | 31 octobre 2020 | 400 € |
Basse Saison | 31 octobre 2020 | 19 décembre 2020 | 300 € |
Moyenne saison | 19 décembre 2020 | 2 janvier 2021 | 450 € |
Tarifs 2021 à la semaine | |||
Saison | Du | Au | Tarif |
Basse Saison | 2 janvier 2021 | 6 février 2021 | 300 € |
Moyenne saison | 6 février 2021 | 6 mars 2021 | 400 € |
Basse Saison | 6 mars 2021 | 3 avril 2021 | 300 € |
Moyenne saison | 3 avril 2021 | 8 mai 2021 | 400 € |
Basse Saison | 8 mai 2021 | 5 juin 2021 | 300 € |
Moyenne saison | 5 juin 2021 | 3 juillet 2021 | 400 € |
Haute saison | 3 juillet 2021 | 17 juillet 2021 | 500 € |
Très haute saison | 17 juillet 2021 | 28 août 2021 | 600 € |
Haute saison | 28 août 2021 | 4 septembre 2021 | 500 € |
Moyenne saison | 4 septembre 2021 | 2 octobre 2021 | 400 € |
Basse Saison | 2 octobre 2021 | 16 octobre 2021 | 300 € |
Moyenne saison | 16 octobre 2021 | 30 octobre 2021 | 400 € |
Basse Saison | 30 octobre 2021 | 18 décembre 2021 | 300 € |
Moyenne saison | 18décembre 2021 | 1 janvier 2022 | 450 € |
Durant tout l'été, les locations à la semaine pour le gîte d'Asasp se font du dimanche au dimanche. Pour les autres périodes, les locations à la semaine se font du samedi au samedi. | |||
Paiement par chèque, virement bancaire ou espèces, pas de carte bancaire. La taxe de séjour est de 0,80 € par personne de plus de 13 ans et par jour |
2 nuits : 200€
3 nuits : 250€
Ces prix incluent:
- les draps, serviettes de toilette et les torchons,
- le gaz,
- un forfait de consommation électrique de 8 kW par jour, au delà, la consommation électrique vous sera facturée au tarif EDF en vigueur,
- l'eau
Pour l'agrément d'une ambiance au coin du feu, des bûches sont à votre disposition pour quelques euros (gîte d'Asasp uniquement).
Une caution de 400 € vous sera demandée, nous serons heureux de vous la restituer en fin de séjour après l'inventaire de départ.
Service optionnel: Ménage 50 €
Tarifs 2020 à la semaine | |||
Saison | Du | Au | Tarif |
Moyenne saison | 5 septembre 2020 | 3 octobre 2020 | 450 € |
Basse Saison | 3 octobre 2020 | 17 octobre 2020 | 400 € |
Moyenne saison | 17 octobre 2020 | 31 octobre 2020 | 450 € |
Basse Saison | 31 octobre 2020 | 19 décembre 2020 | 400 € |
Moyenne saison | 19 décembre 2020 | 2 janvier 2021 | 450 € |
Tarifs 2021 à la semaine | |||
Saison | Du | Au | Tarif |
Basse Saison | 2 janvier 2021 | 6 février 2021 | 400 € |
Moyenne saison | 6 février 2021 | 6 mars 2021 | 450 € |
Basse Saison | 6 mars 2021 | 10 avril 2021 | 400 € |
Moyenne saison | 10 avril 2021 | 8 mai 2021 | 450 € |
Basse Saison | 8 mai 2021 | 5 juin 2021 | 400 € |
Moyenne saison | 5 juin 2021 | 3 juillet 2021 | 450 € |
Haute saison | 3 juillet 2021 | 17 juillet 2021 | 550 € |
Très haute saison | 17 juillet 2021 | 28 août 2021 | 650 € |
Haute saison | 28 août 2021 | 4 septembre 2021 | 550 € |
Moyenne saison | 4 septembre 2021 | 2 octobre 2021 | 450 € |
Basse Saison | 2 octobre 2021 | 16 octobre 2021 | 400 € |
Moyenne saison | 16 octobre 2021 | 30 octobre 2021 | 450 € |
Basse Saison | 30 octobre 2021 | 18 décembre 2021 | 400 € |
Moyenne saison | 18décembre 2021 | 1 janvier 2022 | 450 € |
Paiement par chèque, virement bancaire ou espèces, pas de carte bancaire. La taxe de séjour est de 0,80 € par personne de plus de 13 ans et par jour |
Pour notre gîte de Buziet, le tarif des séjours d'une durée inférieure à une semaine dépend du prix de référence de la semaine entière concernée :
Ces prix incluent:
- les draps, serviettes de toilette et les torchons,
- le gaz,
- un forfait de consommation électrique de 8 kW par jour, au delà, la consommation électrique vous sera facturée au tarif EDF en vigueur,
- l'eau
Pour l'agrément d'une ambiance au coin du feu, des bûches sont à votre disposition pour quelques euros (gîte d'Asasp uniquement).
Une caution de 400 € vous sera demandée, nous serons heureux de vous la restituer en fin de séjour après l'inventaire de départ.
Service optionnel: Ménage 50 €